AATCC TM88B、TM88C、124、135、143、
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Talahanayan I (Normal.Delicate.Permanent press)
Table IIC (Normal.Delicate.Permanent press)
Lamesa HD (Normal.Delicate)
Talaan IIIA (Normal.Delicate)
Talaan IIIB (Normal.Delicate)
Salain ug I-spin、Hugasi ug I-spin、Gipasibo
Kontrol sa temperatura sa tubig nga mosulod: 25~ 60T)(proseso sa paghugas) Tubig gikan sa gripo (proseso sa paghugas)
Kapasidad sa paghugas: 10.5kg
Suplay sa kuryente: 220V/50HZ o 120V/60HZ
Gahum: 1 kw
Gidak-on sa pakete: 820mm * 810mm * 1330mm
Timbang sa pagputos: 133KG
(Kini nga makina walay heater, ang init nga tubig gisuplay sa external water heater)
| 140-0002-0 Pamaagi sa paghugas——AATCC LP1-2021 Talahanayan I AATCC 88B、88C-2018t Talahanayan I AATCC124、135、143、150-20181 Talahanayan 1 AATCC179-2019 Talahanayan 1 ISO 6330:2021 (E) Talahanayan C.1 Mga parametro sa pamaagi sa paghugas | |||
| Siklo | Normal | Permanenteng Prensa | Malumo |
| Medium nga Lebel sa Tubig | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
| Katulin sa Pag-agulo | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
| Gitas-on sa Hampak | Hangtod sa 220° | Hangtod sa 220° | Hangtod sa 220° |
| Oras sa Paghugas | 16 ± 1 ka minuto | 12± 1min | 8.5 ± 1 ka minuto |
| Katapusang Tulin sa Pagtuyok | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Katapusang Oras sa Pagtuyok | 5 ± 1 ka minuto | 5 ± 1 ka minuto | 5 ± 1 ka minuto |
| 140-0005-0 Pamaagi sa paghugas…-AATCC LP1-2021 Talahanayan IIC | |||
| Siklo | Normal | Permanenteng Prensa | Malumo |
| Medium nga Lebel sa Tubig | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
| Katulin sa Pag-agulo | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 ug 2spm |
| Gitas-on sa Hampak | Hangtod sa 220° | Hangtod sa 220° | Hangtod sa 220° |
| Oras sa Paghugas | 16± 1min | 12 ± 1 ka minuto | 8.5 ± 1 ka minuto |
| Katapusang Tulin sa Pagtuyok | 660±15rpm | 500 ngadto sa 15 rpm | 500 ngadto sa 15 rpm |
| Katapusang Oras sa Pagtuyok | 5 ± 1 ka minuto | 5± 1 ka minuto | 5± 1 ka minuto |
| 140-0006-0 Pamaagi sa paghugas…AATCC LP1-2021 Talahanayan IID | ||
| Siklo | Normal | Malumo |
| Medium nga Lebel sa Tubig | 19 ug 2 gal | 19 ug 2 gal |
| Katulin sa Pag-agulo | 86 ug 5spm | 27 ± 5spm |
| Gitas-on sa Hampak | Hangtod sa 220. | Hangtod sa 220° |
| Oras sa Paghugas | 16±2min | 8.5 ± 1imin |
| Katapusang Tulin sa Pagtuyok | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Katapusang Oras sa Pagtuyok | 5-10 ka minuto | 5-10 ka minuto |
| Gidaghanon sa mga Paghugas | 1 | 1 |
| 140-0007-0Paagi sa paghugas--AATCC LP1-2021 Talaan IIIA | ||
| Siklo | Normal | Malumo |
| Medium nga Lebel sa Tubig | 8±2gal | 15 ± 1gal |
| Katulin sa Pag-agulo | 60 ± 5spm | 75±5spm |
| Oras sa Paghugas | 11 ±2 ka minuto | 9±2 ka minuto |
| Katapusang Tulin sa Pagtuyok干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Katapusang Oras sa Pagtuyok | 5-18 minutos | 5-10 ka minuto |
| Gidaghanon sa mga Paghugas | 1 | 1 |
| 140-0008-0Pamaagi sa paghugas—AATCC LP1-2021 Talahanayan IIIB | ||
| Siklo | Normal | Malumo |
| Medium nga Lebel sa Tubig | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
| Katulin sa Pag-agulo | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
| Oras sa Paghugas | 14±2min | 8±2min |
| Katapusang Tulin sa Pagtuyok | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Katapusang Oras sa Pagtuyok | 5-10 ka minuto | 1-6 ka minuto |
| Gidaghanon sa mga Paghugas | 1 | 1 |
Mga Sumbanan nga Kondisyon
Ang mga tiggama nagtaho nga ang mosunod nga mga makina nakakab-ot sa mga parametro nga gilista sa kasamtangang mga bersyon sa AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, ug TM207. Kini nga mga parametro gilista usab sa
AATCC LP1, Paglaba sa Balay: Paglaba sa Makina, Talahanayan I. Ang AATCC wala magberipika sa mga parametro sa mga washing machine o dryer.
Alternatibong mga Kondisyon
Ang mga tiggama nagtaho nga ang mosunod nga mga makina nakakab-ot sa mga parametro nga gilista sa nahisgutang mga talaan sa AATCC LP1, Home Laundering: Machine Washing.
Introtech KMS-M6(Mga Tabla I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Mga Talaan I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Talaan IIA 1.8-kg nga karga lamang, IIB1.8-kg nga karga lamang)
Refond LaboWash RF6088W(Tables I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Mga Talaan I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Talaan IIC 3.6-kg nga karga lamang)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Talaan IIIB 3.6-kg nga karga lamang)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Talaan IIIB 3.6-kg nga karga lamang)*
Whirlpool WTW5000DW (Talaan IIIC 3.6-kg nga karga lamang, gibag-o nga lebel sa tubig nga Delicate)*
*Niadtong Oktubre 15, 2018, ang Whirlpool nagpagawas sa mosunod nga pahayag: "Tungod sa kakomplikado sa paggamit sa usa ka residential washer nga gidisenyo aron ma-calibrate ang lebel sa tubig base sa gidak-on sa karga ug mga klase sa tela, gibati namo nga ang among Whirlpool Residential Washers & Dryers dili makatubag sa mga panginahanglan sa usa ka standardized lab test unit sa umaabot. Sa higayon nga ang mga nalista nga unit mawala na, dili na kami magpadayon sa pagtanyag og mga AATCC test machine."