| 1 | FZ/T 01158-2022 | Mga Tela - Pagtino sa pagbati sa kiliti - Pamaagi sa pag-analisar sa frequency sa audio sa pag-vibrate |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Kuantitatibong kemikal nga pag-analisa sa mga tela – Mga sinagol nga seda ug balhibo sa karnero o uban pang mga lanot sa balhibo sa hayop (pamaagi sa Hydrochloric acid) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Kuantitatibong Pag-analisa sa sagol nga Polyphenylene sulfide fiber ug polytetrafluoroethylene fiber pinaagi sa Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Kwantitatibong kemikal nga pag-analisa sa mga sagol nga tela nga tumbaga - giusab nga polyacrylonitrile fibers ug pipila ka uban pang mga fibers |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Kuantitatibong kemikal nga pag-analisa sa mga tela – Mga sagol sa mga lanot sa Polyethylene ug pipila ka ubang mga lanot (pamaagi sa lana sa paraffin) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Mga Tela ug aksesorya - Pagtino sa kinatibuk-ang tingga ug kinatibuk-ang cadmium - Pamaagi sa X-ray fluorescence spectrometry (XRF) |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Pag-screen sa mga phthalate ester sa mga tela pinaagi sa pyrolysis – gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Pag-screen sa mga organotin compound sa mga tela pinaagi sa inductively coupled plasma mass spectrometry |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Mga pamaagi sa pagsulay ug ebalwasyon alang sa tactile sensation sa mga tela nga tela - pamaagi sa multi-index integration |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | Pamaagi sa pagsulay alang sa kaepektibo sa pagtangtang sa formaldehyde sa mga tela - pamaagi sa photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Mga pamaagi sa pagsulay alang sa pagkabalhiboon sa mga tela - Pamaagi sa pag-ihap sa proyekto |
Oras sa pag-post: Mayo-25-2022


