Sakup sa pagsukod:
| Sakup sa pagsukod | Karton | 250~5600 KPa |
| Papel | 50~1600 KPa | |
| Rasio sa resolusyon | 0.1 KPa | |
| Nagpakita sa katukma | ≤±1 %FS | |
| Sampolgahum sa pag-chucking | Karton | >400 KPa |
| Papel | >390KPa | |
| Compressionkatulin | Karton | 170±15 ml/min |
| Papel | 95±5 ml/min | |
| Power-generating o power-driven nga makinamga detalye | Karton | 120 W |
| Papel | 90 W | |
| Pagtabonobstruction | Karton | Gipataas ang 10 mm ± 0.2 mm nga adunay presyur nga 170 hangtod 220 KPaSa 18 mm ± 0.2 mm, ang presyur gikan sa 250 hangtod 350 KPa |
| Papel | Sa 9 mm ± 0.2 mm, ang presyur 30 ± 5 KPa | |

