Sakop sa pagsukod:
| Sakup sa pagsukod | Karton | 250~5600 KPa |
| Papel | 50~1600 KPa | |
| Ratio sa resolusyon | 0.1 KPa | |
| Pagpakita sa katukma | ≤±1 %FS | |
| Sampolgahum sa pag-itsa | Karton | >400 KPa |
| Papel | >390KPa | |
| Pag-compresskatulin | Karton | 170±15 ml/min |
| Papel | 95±5 ml/min | |
| Makina nga nagpatunghag kuryente o gipadagan sa kuryentemga detalye | Karton | 120 W |
| Papel | 90 W | |
| Pagtabonbabag | Karton | Ang 10 mm ± 0.2 mm gipataas nga adunay presyur nga 170 hangtod 220 KPaSa 18 mm ± 0.2 mm, ang presyur gikan sa 250 hangtod 350 KPa |
| Papel | Sa 9 mm ± 0.2 mm, ang presyur kay 30 ± 5 KPa | |

