YY311 water vapor transmission rate test system, usa ka propesyonal, episyente ug intelihente nga WVTR high-end nga sistema sa pagsulay, angay alang sa pagtino sa rate sa transmission sa alisngaw sa tubig sa lainlaing mga materyales sama sa plastik nga mga pelikula, komposit nga mga pelikula, medikal, konstruksyon ug uban pang mga materyales.Pinaagi sa pagsukod sa rate sa pagpadala sa singaw sa tubig, ang mga teknikal nga indikasyon sa pagkontrol ug pag-adjust sa mga materyales sa pagputos ug uban pang mga produkto nakab-ot.
GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, ISO 2528, YY/T0148-2017, DIN 53122-1, JIS Z0208, 309Y2BB008,
Batakang aplikasyon | Pelikula | Pagsulay sa rate sa pagpadala sa alisngaw sa tubig sa lainlaing mga plastik nga pelikula, plastik nga komposit nga mga pelikula, papel-plastik nga komposit nga mga pelikula, geomembranes, co-extruded nga mga pelikula, aluminized nga pelikula, aluminum foil, aluminum foil composite films, waterproof breathable films, ug uban pa. |
Palid | Pagsulay sa rate sa pagpadala sa alisngaw sa tubig sa lainlaing mga plastik sa engineering, goma, materyales sa pagtukod ug uban pang mga materyales sa sheet.Sama sa PP sheet, PVC sheet, PVDC sheet, ug uban pa. | |
panapton | Gigamit kini aron sulayan ang rate sa pagpadala sa singaw sa tubig sa mga tela, dili hinabol nga mga tela ug uban pang mga materyales, sama sa waterproof ug breathable nga mga panapton, lampin nga dili hinabol nga mga panapton, dili hinabol nga mga panapton alang sa mga produkto sa kalinisan, ug uban pa. | |
papel, karton | Angayan alang sa pagsulay sa rate sa pagpadala sa singaw sa tubig sa papel ug karton, sama sa aluminum foil nga puno sa sigarilyo, Tetra Pak sheet, ug uban pa. | |
Extended nga aplikasyon | Inverted cup test | Ang mga sample sa pelikula, sheet, ug protective nga materyal gi-clamp sa usa ka moisture-permeable nga tasa, ang ibabaw nga nawong sa sample gitabunan sa distilled nga tubig, ug ang ubos nga nawong anaa sa usa ka humidity nga palibot, aron ang usa ka piho nga humidity difference maporma sa duha ka kilid sa sample, ug ang distilled nga tubig mopasar sa pagsulay.Ang sample mosulod sa palibot, ug ang tubig alisngaw transmission rate makuha pinaagi sa pagsukod sa pagbag-o sa gibug-aton sa permeable tasa sa panahon (Pahinumdom: ang balit-ad nga tasa nga pamaagi gikinahanglan sa pagpalit sa permeable tasa) |
artipisyal nga panit | Ang artipisyal nga panit nanginahanglan usa ka piho nga kantidad sa pagkamatuhup sa tubig aron masiguro ang maayo nga pagginhawa pagkahuman sa pagtanum sa mga tawo o hayop.Kini nga sistema mahimong gamiton sa pagsulay sa kaumog permeability sa artipisyal nga panit. | |
kosmetiko | Pagsulay sa moisturizing nga mga kabtangan sa mga kosmetiko (sama sa mga maskara sa nawong, pagsul-ob sa samad) | |
Mga gamit sa medisina ug mga auxiliary nga materyales | Ang water vapor permeability test sa mga medikal nga suplay ug excipients, sama sa water vapor permeability test sa plaster patches, sterile wound protection films, cosmetic mask, scar patches | |
solar back sheet | Pagsulay sa Rate sa Pagbalhin sa Tubig sa Tubig sa Solar Backsheet | |
LCD nga pelikula | Tubig alisngaw transmission rate pagsulay sa LCD film (sama sa mobile phone, computer, TV screen) | |
pintura nga pelikula | Pagsulay sa resistensya sa tubig sa lainlaing mga pelikula sa pintura | |
Biodegradable nga pelikula | Ang pagsulay sa pagsukol sa tubig sa lainlaing mga biodegradable nga mga pelikula, sama sa mga pelikula nga nakabase sa starch nga packaging, ug uban pa. |
Base sa pagsulay nga prinsipyo sa pamaagi sa tasa, kini usa ka propesyonal nga water vapor transmission rate (Drick) nga sistema sa pagsulay alang sa nipis nga mga sample sa pelikula, nga makamatikod sa rate sa transmission sa alisngaw sa tubig nga ubos sa 0.1g/m2·24h;ang gi-configure nga taas nga resolusyon Ang load cell, sa pasiuna sa pagsiguro sa taas nga katukma, naghatag og maayo kaayo nga pagkasensitibo sa sistema.
Wide range, taas nga katukma, awtomatikong pagkontrol sa temperatura ug humidity, dali nga makab-ot ang dili standard nga pagsulay.
Standard purging wind speed nagsiguro sa kanunay nga humidity difference sa sulod ug sa gawas sa permeable cup.
Ang sistema awtomatikong i-reset sa dili pa magtimbang aron masiguro ang katukma sa matag pagtimbang.
Ang sistema nagsagop sa cylinder lifting mechanical structure design ug intermittent weighing measurement method, nga epektibong makapamenos sa system error
Ang temperatura ug humidity test socket nga dali nga ma-access sayon alang sa mga tiggamit sa paghimo sa dali nga pagkakalibrate.
Naghatag ug duha ka dali nga pamaagi sa pagkakalibrate sa standard nga pelikula ug standard nga gibug-aton aron masiguro ang katukma ug versatility sa datos sa pagsulay.
Ang tukma nga mekanikal nga disenyo dili lamang nagsiguro sa ultra-high precision sa sistema, apan usab sa hilabihan nga pagpalambo sa detection efficiency.
Ang tulo nga moisture permeable nga mga tasa mahimong masulayan nga independente, ang proseso sa pagsulay dili makabalda sa usag usa, ug ang mga resulta sa pagsulay gipakita nga independente.
Ang dako nga gidak-on nga touch screen mahigalaon sa mga function sa human-machine, nga sayon alang sa mga tiggamit sa pag-operate ug pagkat-on dayon.
Nagsuporta sa multi-format nga pagtipig sa datos sa pagsulay, nga sayon alang sa pag-import ug pag-eksport sa datos.
Pagsuporta sa kombenyente nga pangutana sa datos sa kasaysayan, pagtandi, pagtuki ug pag-imprinta ug uban pang mga gimbuhaton.
Timailhan | Parameter |
Sakup sa Pagsulay | 0.1~10,000g/㎡·24h (regular) |
Gidaghanon sa mga sample | 3 ka piraso (independente ang datos) |
Pagsulay sa katukma | 0.01 g/m2 24h |
resolusyon sa sistema | 0.0001 g |
Sakup sa pagkontrol sa temperatura | 15 ℃ ~ 55 ℃ (regular) 5 ℃-95 ℃ (mapasibo) |
Ang katukma sa pagkontrol sa temperatura | ± 0.1 ℃ (regular) |
Sakup sa pagkontrol sa humidity | 90% RH~70% RHNote (standard 90% RH) |
Katukma sa Pagkontrol sa Humidity | ± 1% RH |
Paglimpyo sa gikusgon sa hangin | 0.5~2.5 m/s (dili standard nga opsyonal) |
Gibag-on sa specimen | = 3 mm (ubang mga kinahanglanon sa gibag-on mahimong ipasadya) |
Lugar sa pagsulay | 33 cm2 |
Sample nga gidak-on | Φ74mm |
Dinamikong software | Atol sa pagsulay: ang pagsulay mahimong ihunong sa bisan unsang oras, ug ang punto mahimong kalkulado bisan unsang oras.Human sa pagsulay: ang resulta sa kalkulasyon mahimong awtomatikong mapili, o ang resulta sa kalkulasyon mahimong arbitraryong mapili. |
makontrol nga estasyon | Opsyonal nga istasyon, opsyonal nga oras sa pagsulay, opsyonal nga kolokasyon |
pagsulay mode | Pamaagi sa tubig (regular), pamaagi sa timbang (opsyonal) |
Presyon sa hangin | 0.6MPa |
Gidak-on sa koneksyon | Φ6 mm polyurethane tube |
suplay sa kuryente | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Mga sukat | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
net nga gibug-aton | 70Kg |
Pinaagi sa paggamit sa prinsipyo sa pagsulay sa moisture permeable cup weighing method, sa usa ka piho nga temperatura, usa ka piho nga humidity difference ang naporma sa duha ka kilid sa sample, ug ang alisngaw sa tubig mosulod sa uga nga kilid pinaagi sa sample sa moisture permeable cup.Ang pagbag-o sa gibug-aton sa oras gigamit aron makakuha mga parameter sama sa rate sa pagpadala sa singaw sa tubig sa sample.