Mga Kinaiya sa Instrumento:
| Pamaagi sa Pagsulay | Pormula sa Pagkalkula | Parametro sa Pagsulay | Mga Katugbang nga Sumbanan |
| Pamaagi ni Gurley | 135.5 /S | Gidaghanon sa Pagsulay: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Pagsukol sa Hangin sa Gurley | 127 /S | Gidaghanon sa Pagsulay: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Bendtsen Air Permeability | 10×S×1470/166.7 | Lugar sa Pagsulay: 10 cm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Bendtsen Air Permeability | 5×S×1470/166.7 | Lugar sa Pagsulay: 5 cm² | |
| Pagkamabalhin sa Hangin sa Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Mga Aplikasyon sa Instrumento:
| Kategorya sa Aplikasyon | Kategoriya sa Materyal | Magamit nga Sakop |
| Batakang Aplikasyon | Papel nga Pang-insulate | Pagsulay sa electrical insulating paperboard ug electrical insulation cardboard |
| Kinauyokan nga Papel | Pagsulay sa papel nga tubo nga papel, kinauyokan nga papel, ug kraft nga papel | |
| Papel | Pagsulay sa lain-laing mga papel, espesyal nga papel, paperboard, composite paperboard, kraft linerboard, puti nga karton, puti nga board nga papel, ug uban pa. | |
| Mga Materyales sa Pagsala | Pagsulay sa filter paper, filter membranes, ug filter cloths | |
| Mga Kahon sa Pagputos | Pagsulay sa mga kahon nga may kolor, mga kahon sa sigarilyo, ug mga kahon sa pagputos | |
| Gipalapdan nga Aplikasyon | Mga Separator | Pagsulay sa air permeability sa mga separator sa baterya |
Mga Teknikal nga Parameter:
| Parametro | Espisipikasyon |
| Pagsulay sa Presyon sa Hangin | 20.0 kPa |
| Sakop sa Pagsukod | 0.003-100 μm/Pa·sGibana-bana nga katumbas sa 2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Pagpili sa Yunit | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Pagpakita sa Pagbasa | 0.001 μm/Pa·s |
| Kompresyong Hangin para sa Tester | Minimum nga 400 kPa |
| Konsumo sa Hangin sa Tester | 0.2 m³/oras (NTP) |
| Gibag-on sa Sample | ≤5 mm |
| Suplay sa Kuryente nga AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Konsumo sa Kusog | 55 W |
| Interface sa Kompyuter | RS-232 asynchronous serial port |
| Dimensyon | 300 × 400 × 400 mm |
| Timbang | 18 kilos |