| Type | YY 580 |
| Paglamdag | d/8(Nakasabwag nga suga, 8 degrees obserbahan anggulo),SCI(apil ang espisyal nga pagpamalandong)/SCE(specular reflection wala iapil) dungan nga pagsukod.(sumala sa CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722Kondisyon c mga sumbanan) |
| Gidak-on sa integrating sphere | Φ40mm, nagkatibulaag nga pamalandong ibabaw nga sapaw |
| Paglamdag Kahayag tinubdan | CLEDs (tibuok wavelength balanse LED tinubdan kahayag) |
| Sensor | dual light path sensor array |
| Sakup sa wavelength | 400-700nm |
| Interbal sa wavelength | 10nm |
| Katunga sa spectral nga gilapdon | 5nm |
| Sakup sa pagpalandong | 0-200% |
| Resolusyon sa pagpamalandong | 0.01% |
| Anggulo sa obserbasyon | 2°/10° |
| Pagsukod sa tinubdan sa kahayag | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Gipakita ang datos | Pag-apod-apod / datos sa SPD, mga kantidad sa kolor sa sample, mga kantidad sa kalainan sa kolor / graph, mga resulta sa pagpasa / pagkapakyas, tendensya sa sayup sa kolor, simulation sa kolor, lugar sa pagsukod sa pagpakita, simulation sa kolor sa datos sa kasaysayan, manual input standard nga sample, paghimo og taho sa pagsukod |
| Gintang sa oras sa pagsukod | 2 segundos |
| Panahon sa pagsukod | 1 segundos |
| Kolori nga luna | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance |
| Mga pormula sa kalainan sa kolor | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Ang ubang mga colorimetric nga indeks | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby); YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint(ASTM E313),CIE,CIE, Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color fastness, Pagtabon sa gahum, kusog, Opacity, kusog sa kolor |
| Pagkabalikbalik | light splitting reflectivity: standard deviation sulod sa 0.08% |
| mga kantidad sa kolor:ΔE*ab<=0.03(Pagkahuman sa pagkakalibrate, standard deviation sa 30 ka sukod sa test white board, 5 second intervals),Kinatas-an: 0.05 | |
| Pagsulay sa Aperture | Type A: 10mm, Type B: 4mm, 6mm |
| Kapasidad sa baterya | rechargeable, 10000 padayon nga mga pagsulay, 7.4V/6000mAh |
| Interface | USB |
| Pagtipig sa datos | 20000 nga mga resulta sa pagsulay |
| Light source longevity | 5 ka tuig, 1.5 milyon nga mga pagsulay |
| Kasabutan sa inter-instrumento | ΔE*ab sulod sa 0.2(BCRA color charts II, average sa 12 charts) |
| Gidak-on | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Timbang | mahitungod sa 550g (wala naglakip sa battery ni gibug-aton) |
| Pagpakita | Tinuod nga kolor sa screen nga naglakip sa tanan nga mga kolor |
| Sakup sa temperatura sa pagtrabaho | 0 ~ 45 ℃, paryente humidity 80% o sa ubos (sa 35 ° C), walay condensation |
| Sakup sa temperatura sa pagtipig | -25 ℃ ngadto sa 55 ℃, paryente humidity 80% o sa ubos (sa 35 ° C), walay condensation |
| Standard nga mga accessories | DC adapter, Lithium battery, manwal, color management software, drive software, electronic manual, color management guide, USB cable, black/white calibration tube, protective cover, spire lamella, portable bag, electronic color chart |
| Opsyonal nga mga aksesorya | powder molding device, micro printer, pagsukod ug test report |