Panguna nga mga Paraya sa Eskundaryo
1000 ℃ kahon nga resistensya sa kahon
ModeloPanguna nga mga parameter | Mfl-2.5-10a | Mfl-4-10a | Mfl-8-10a | Mfl-12-10a |
RATED POWER (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal boltahe | 220 | 220 | 380 | 380 |
Ang temperatura nga temperatura sa pagpugong sa temperatura sa pagkontrol sa temperatura | RT -1000 ℃ | |||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 950 ℃ | |||
Ang elemento nga pagsukod sa temperatura | Chromium-Nackel-Silicon | |||
Pagpainit nga elemento | Thermoelectric couple | |||
Ang hudno nanganak usa ka pulgada D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Purno sa kahon nga box-type
Modelo Panguna nga mga parameter | Mfl-2.5-12a | Mfl-5-12a | Mfl-10-12a | Mfl-12-12a |
RATED POWER (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal boltahe | 220 | 220 | 380 | 380 |
Ang temperatura nga temperatura sa pagpugong sa temperatura sa pagkontrol sa temperatura | RT ~ 1200 ℃ | |||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 1150 ℃ | |||
Ang elemento nga pagsukod sa temperatura | Platinum rhodium - platinum | |||
Pagpainit nga elemento | Thermoelectric couple | |||
Ang hudno nanganak usa ka pulgada D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ kahon nga resistensya sa kahon
Modelo Panguna nga mga parameter | Mfl-4-13a | Mfl-8-13 | Mfl-10-13a |
RATED POWER (KW) | 4 | 8 | 10 |
Frontal boltahe | 220 | 380 | 380 |
Ang temperatura nga temperatura sa pagpugong sa temperatura sa pagkontrol sa temperatura | RT-1300 ℃ | ||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 1250 ℃ | ||
Ang elemento nga pagsukod sa temperatura | Platinum rhodium - platinum | ||
Pagpainit nga elemento | Thermoelectric couple | Thermoelectric couple | Thermoelectric couple |
Ang hudno nanganak usa ka pulgada D * w * h (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |