Pangunang teknikal nga mga parametro
1000℃ nga hurno nga resistensya sa tipo sa kahon
| ModeloPangunang mga parametro | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
| Gi-rate nga gahum (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
| Boltahe sa atubangan | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Kontroler sa temperatura Sakop sa pagkontrol sa temperatura | RT -1000 ℃ | |||
| Gitugot nga temperatura sa hurno | 950 ℃ | |||
| Elemento sa pagsukod sa temperatura | Chromium-nickel-silicon | |||
| Elemento sa pagpainit | Pares nga thermoelectric | |||
| Ang lungag sa hurno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200℃ nga hurno nga resistensya sa tipo sa kahon
| Modelo Pangunang mga parametro | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
| Gi-rate nga gahum (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
| Boltahe sa atubangan | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Kontroler sa temperatura Sakop sa pagkontrol sa temperatura | RT~1200℃ | |||
| Gitugot nga temperatura sa hurno | 1150 ℃ | |||
| Elemento sa pagsukod sa temperatura | Platinum nga rhodium - platinum | |||
| Elemento sa pagpainit | Pares nga thermoelectric | |||
| Ang lungag sa hurno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300℃ nga hurno nga resistensya sa tipo sa kahon
| Modelo Pangunang mga parametro | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
| Gi-rate nga gahum (kW) | 4 | 8 | 10 |
| Boltahe sa atubangan | 220 | 380 | 380 |
| Kontroler sa temperatura Sakop sa pagkontrol sa temperatura | RT-1300℃ | ||
| Gitugot nga temperatura sa hurno | 1250℃ | ||
| Elemento sa pagsukod sa temperatura | Platinum nga rhodium - platinum | ||
| Elemento sa pagpainit | Pares nga thermoelectric | Pares nga thermoelectric | Pares nga thermoelectric |
| Ang lungag sa hurno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |