Panguna nga teknikal nga mga parameter
1000 ℃ Box-type nga resistensya nga hurno
ModeloPangunang mga parametro | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Rated nga gahum (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal nga boltahe | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperature controller Sakup sa pagkontrol sa temperatura | RT -1000 ℃ | |||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 950 ℃ | |||
Elemento sa pagsukod sa temperatura | Chromium-nickel-silicon | |||
elemento sa pagpainit | Thermoelectric nga magtiayon | |||
Ang hudno sa hudno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Box-type nga resistensya hudno
Modelo Pangunang mga parametro | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Rated nga gahum (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal nga boltahe | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperature controller Sakup sa pagkontrol sa temperatura | RT~1200 ℃ | |||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 1150 ℃ | |||
Elemento sa pagsukod sa temperatura | Platinum rhodium – platinum | |||
elemento sa pagpainit | Thermoelectric nga magtiayon | |||
Ang hudno sa hudno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Box-type nga resistensya hudno
Modelo Pangunang mga parametro | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Rated nga gahum (kW) | 4 | 8 | 10 |
Frontal nga boltahe | 220 | 380 | 380 |
Temperature controller Sakup sa pagkontrol sa temperatura | RT-1300 ℃ | ||
Gitugotan nga temperatura sa hudno | 1250 ℃ | ||
Elemento sa pagsukod sa temperatura | Platinum rhodium – platinum | ||
elemento sa pagpainit | Thermoelectric nga magtiayon | Thermoelectric nga magtiayon | Thermoelectric nga magtiayon |
Ang hudno sa hudno usa ka pulgada D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |