Madunay teknikal nga mga parameter:
Index | Parameter |
Kapasidad sa pendulum | 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf |
Presyon sa tinubdan sa hangin | 0.6 MPa (Ginahatagan sa hangin nga gigikanan sa tiggamit) |
Interface sa tinubdan sa hangin | Φ4 mm Polyurethane nga tubo |
Kinatibuk-ang dimensyon | 480 mm (L) × 380 mm (W) × 560mm (H) |
Host suplay sa kuryente | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Net nga gibug-aton sa main engine | 23.5 kg (200gf Fundamental pendulum) |
Standard nga configuration | 1.Main nga makina; 2.basic pendulum-1 pcs; 3. Idugang ang gibug-aton nga gibug-aton–1pcs; 4.kalibrasyon gibug-aton-1 pcs; 5.propesyonal nga software, 6.kable sa komunikasyon |
Mga Bahin sa Opsyon | Panguna nga pendulum: 200gf, 1600gf |
Idugang ang gibug-aton nga gibug-aton: 400gf, 800gf, 3200gf, 6400gf | |
timbang sa pagkakalibrate: 200gf, 400gf, 800gf, 1600gf, 3200gf, 6400gf | |
PC, Sample Cutter | |
Mga komento | Ang air source interface sa makina mao ang Φ4mm polyurethane pipe;Ang tinubdan sa hangin nga gihatag sa tiggamit |