II. Teknikal nga Konpigurasyon sa Kagamitan
| Numero sa Serye | Ngalan sa Butang | Espisipikasyon sa Modelo | Sinugdanan |
| 1 | Pangpamenos | BLD0–29–3KW | Guomao Transmission |
| 2 | Motor | Ubos nga tulin: 3KW-4 ka poste, 1 ka unit; Taas nga tulin: 4KW-4 ka poste, 1 ka unit | Liu'an Weite |
| 3 | Tig-convert sa Frequency | 3KW x 1 ka yunit; 4KW x 1 ka yunit | Shenzhen Huayuan |
| 4 | Detektor sa Temperatura | Pt100 (katukma sa pagsukod sa taas nga temperatura) | Jingwei |
| 5 | Bearing | Sumala sa mga drowing | NKS |
| 6 | Linya nga Giya nga Riles | HIWIN | Taiwan Hiwin |
| 7 | Selyo sa Lana sa Kalabera | Selyo sa lana sa kalabera nga fluoroplastik | Taiwan NAK |
| 8 | Mga Komponente sa Elektrisidad | Mga sangkap nga elektrikal nga ubos og boltahe | Chint/Delixi |
| 9 | Balbula | Sumala sa mga drowing | Ennis |
| 10 | Mekanikal nga Selyo | Duha ka set sa mechanical seal | Boke |
| 11 | Mga gamit | Paggaling nga tukma uban ang pagtambal sa pagpatig-a sa nawong sa ngipon, gamit ang helical gear transmission | Jie'ou |
| 12 | Grasa nga Panglubricating | Espesyal nga grasa para sa high-speed bearings, resistensya sa temperatura hangtod sa 600 degrees | Labing maayo |
III. Mga Teknikal nga Parametro sa Kagamitan
| 1 | Degree sa Vacuum | -0.098MPa |
| 2 | Porma sa Istruktura | Usa ra ka bukton nga klase |
| 3 | Katulin sa Pagtuyok (r/min) | Rebolusyon: 0~50r/min, Pagtuyok: 0~96r/min (pag-regulate sa katulin sa lainlain nga frequency); Taas nga tulin: 0~1450r/min (pag-regulate sa katulin sa lainlain nga frequency) |
| 4 | Ubos nga Tulin nga Shaft | Duha ka shaft nga mapilo nga blade paddle |
| 5 | Taas nga Speed Shaft | Dobleng high-speed shafts nga adunay duha ka Φ60 dispersion discs sa matag shaft |
| 6 | Pamaagi sa Pag-alsa | Linear guide rail, electric lifting sa materyal nga silindro |
| 7 | Gitas-on sa Pag-alsa | 400mm |
| 8 | Pamaagi sa Pagsukod sa Temperatura | Direktang pagsukod sa temperatura gamit ang temperature probe; ang punto sa pagsukod sa temperatura duol sa ilawom sa silindro sa materyal, ug ang temperature probe nakontak sa materyal para sa tukmang pagsukod |
| 9 | Pagposisyon sa Balde | Bloke sa pagposisyon sa arko nga plato para sa pag-alsa ug pagbutang, ug usa ka istruktura sa flange sa taklob sa takup aron masiguro ang sentral nga pagposisyon |
| 10 | Kinatibuk-ang Gahom (KW) | 9kw |
| 11 | Suplay sa Kuryente | AC: 3*380V, 50HZ |
| 12 | Kinatibuk-ang mga Dimensyon | Gitas-on 1300 x Lapad 800 x Taas 1700 (mm) |
| 13 | Timbang (kg) | Gibana-bana nga 500kg |
IV. Lawas sa Balde
| 1 | Mga Sukod sa Lawas sa Takure (mm) (Sulod nga Diametro X Sulod nga Gitas-on) | Φ300×300 |
| 2 | Gidaghanon (L) | 21L |
| 3 | Presyon sa Disenyo (Mpa) | Silindro sa sulod: -0.098Mpa, Jacket: 0.8Mpa |
| 4 | Temperatura sa Disenyo (°C) | -10~+200°C |
| 5 | Pangunang Materyal | SUS304 para sa mga piyesa nga nakontak sa mga materyales; Jacket: 304; Materyal sa ilawom: 304 stainless steel + Q235-B |
| 6 | Gibag-on sa Silindro (mm) | Silindro sa sulod: δ6mm (gisukod nga gibag-on human sa pagproseso), Jacket: δ4mm |
| 7 | Porma sa Pag-regulate sa Temperatura | Jacket nga gipabugnaw sa tubig |
| 8 | Porma sa Pagpagawas | Balbula sa bola |
| 9 | Pamaagi sa Paglihok | Manwal |
| 10 | Gidaghanon sa mga Balde | 1 |